Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKBOOK 15p IMH | ||
PART NUMBER | 20V3002ELM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 10870H 2.20 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
CHIPSET | INTEL HM470 | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2933 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe 3.0 x4 NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE GTX 1650 Ti MAX-Q | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 DOLBY AUDIO, HARMAN-branded | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
2 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 57 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.95 CM | |
ANCHO | 35.90 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.9 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 135W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO BACKLIT, EN ESPAÑOL (LA) COLOR MINERAL GREY (GRIS). CAMARA HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x, ARRAY |